格斗之皇官网/2019-12-18
| 物品 | 概率 | 
| 春节时装材料*10 | 100% | 
| 圣诞少女武器时装(7天)*1 | 35% | 
| 圣诞少女武器时装(永久)*1 | 15% | 
| 平安夜颂歌变身卡(7天)*1 | 35% | 
| 平安夜颂歌变身卡(永久)*1 | 15% | 
| 物品 | 概率 | 
| 圣诞武器时装碎片*10 | 100% | 
| 圣诞快乐称号卡(7天)*1 | 35% | 
| 圣诞快乐称号卡(永久)*1 | 15% | 
| 祖顿兽变身卡(7天)*1 | 35% | 
| 祖顿兽变身卡(永久)*1 | 15% | 
| 物品 | 概率 | 
| 粉色经验哥布林*5 | 100% | 
| 紫色圣诞少女*1 | 40% | 
| 粉色圣诞少女*1 | 20% | 
| 金色圣诞少女*1 | 8% | 
| 紫色祖顿兽*1 | 20% | 
| 粉色祖顿兽*1 | 10% | 
| 金色祖顿兽*1 | 2% | 
| 物品 | 概率 | 
| BOSS召唤令*10 | 2% | 
| 粉红玫瑰*20 | 3% | 
| 粉红玫瑰*30 | 2% | 
| 星灵*10000 | 3% | 
| 圣诞麋鹿坐骑碎片*10 | 5% | 
| 圣诞麋鹿坐骑碎片*30 | 2% | 
| 圣诞麋鹿坐骑碎片*50 | 1% | 
| 五级精炼石*10 | 6% | 
| 六级精炼石*10 | 3% | 
| 狂暴祖顿兽碎片*3 | 1% | 
| 狂暴祖顿兽碎片*1 | 2% | 
| 限时选票*50 | 8% | 
| 限时选票*30 | 15% | 
| 星魂碎片*10 | 10% | 
| 精品宝石礼包*5 | 5% | 
| 圣石*10 | 10% | 
| 粉色经验哥布林*10 | 22% | 
新广出审<2015>1352号 ISBN978-7-89404-299-6 文网游备字[2014]M-RPG125号
抵制不良游戏,拒绝盗版游戏。注意自我保护,谨防受骗上当。适度游戏益脑,沉迷游戏伤身。合理安排时间,享受健康生活。